Сєвєродонецькі ліцеї серед найкращих загальноосвітніх навчальних закладів Луганської області в рейтингу шкіл України за результатами НМТ 2023 року
Інформаційним освітнім ресурсом «Освіта.ua» складений рейтинг загальноосвітніх шкіл Луганської області , що посіли найвищі місця у рейтингу шкіл України за підсумками НМТ 2023 року .
У якості вихідних даних для укладання рейтингу загальноосвітніх навчальних закладів були використані результати національного мультипредметного тесту , отримані випускниками шкіл у 2023 році.
Школи у таблиці ранжовані за рейтинговим балом, який розрахований на підставі середнього значення балів національного мультипредметного тесту, отриманих учасниками тестування з усіх предметів НМТ, та з урахуванням загальної кількості складених тестів випускниками кожної школи.
Рейтинг шкіл Луганська області
Назва навчального закладу | Місце | TOP | Рейт. бал | Бал НМТ |
Учнів / тестів | Склав (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
Ліцей багатопрофільний міста Сєвєродонецька Луганської обл. | 1 | 191 | 137.2 | 159.9 | 82/228 | 100 |
Кремінський ліцей №2 Кремінської міськради Луганської обл. | 2 | 385 | 134 | 157.4 | 16/39 | 100 |
Лисичанський ліцей № 17 Сєвєродонецького р-ну Луганської обл. | 3 | 499 | 132.6 | 155.3 | 46/117 | 98 |
ОЗО "Ліцей "ПЕРСПЕКТИВА" Троїцької селищної ради" | 4 | 1014 | 128.7 | 151.2 | 9/24 | 100 |
Рубіжанський ліцей Сєвєродонецького р-ну Луганської обл. | 5 | 1118 | 128.1 | 149.5 | 69/189 | 99 |
Біловодський ліцей "Лідер" Біловодської селищної ради Луганської обл. | 6 | 1163 | 127.9 | 150.3 | 11/24 | 100 |
Ліцей "КОЛЕГІУМ" міста Сєвєродонецька Луганської обл. | 7 | 1323 | 126.9 | 148.9 | 26/75 | 99 |
Ліцей "ЮВЕНЕС" міста Сєвєродонецька Луганської обл. | 8 | 1610 | 125.7 | 146.8 | 61/180 | 99 |
Ліцей №1 м. Сєвєродонецька Луганської обл. | 9 | 1618 | 125.7 | 147.4 | 31/87 | 100 |
Лисичанський ліцей №1 Сєвєродонецького р-ну Луганської обл. | 10 | 1772 | 125 | 146 | 66/180 | 100 |
КУ "Попаснянський ліцей №20" Попаснянської міської територіальної громади Луганської обл. | 11 | 1897 | 124.5 | 146.1 | 17/48 | 100 |
Лисичанський ліцей № 28 «Гарант» Сєвєродонецького р-ну Луганської обл. | 12 | 2262 | 123.2 | 144.7 | 17/48 | 98 |
Кремінський ліцей №5 Кремінської міськради Луганської обл. | 13 | 2309 | 123.1 | 144.4 | 26/72 | 100 |
Лиманський ліцей Старобільської міськради Луганської обл. | 14 | 2318 | 123 | 144.2 | 38/96 | 99 |
Попаснянський ліцей № 25 Попаснянської міської територіальної громади Сєвєродонецького р-ну Луганської обл. | 15 | 2369 | 122.8 | 144.4 | 7/21 | 100 |
Білокуракинський ліцей Білокуракинської селищної ради Луганської обл. | 16 | 2610 | 122.1 | 143.3 | 22/54 | 96 |
Новоайдарський ліцей Новоайдарської селищної ради | 17 | 2745 | 121.6 | 142.8 | 15/42 | 98 |
Кремінський ліцей №4 Кремінської міськради Луганської обл. | 18 | 2829 | 121.3 | 142.6 | 9/27 | 100 |
Лисичанський ліцей № 27 Сєвєродонецького р-ну Луганської обл. | 19 | 2943 | 121 | 141.7 | 34/99 | 100 |
Лисичанський ліцей № 6 Сєвєродонецького р-ну Луганської обл. | 20 | 2977 | 120.9 | 141.9 | 17/51 | 98 |
Лисичанський ліцей № 8 Сєвєродонецького р-ну Луганської обл. | 21 | 3172 | 120.3 | 141 | 33/93 | 99 |
Новопсковський Газопроводський ліцей Новопсковської селищної ради Луганської обл. | 22 | 3218 | 120.2 | 141.3 | 13/21 | 100 |
Комунальний заклад "Сватівський ліцей №6" Сватівської міськради Луганської обл. | 23 | 3327 | 119.9 | 140.5 | 42/99 | 98 |
Біловодський ліцей №1 Біловодської селищної ради Луганської обл. | 24 | 3581 | 119.2 | 140.2 | 8/18 | 100 |
Золотівський ліцей №5 Гірської міської територіальної громади Сєвєродонецького р-ну Луганської обл. | 25 | 3634 | 119.1 | 140 | 12/30 | 100 |
Марківський ліцей «КРОК» Марківської селищної ради Луганської обл. | 26 | 3865 | 118.5 | 139.2 | 19/36 | 97 |
Гірський ліцей Гірської міської територіальної громади Сєвєродонецького р-ну Луганської обл. | 27 | 4218 | 117.4 | 137.7 | 28/78 | 99 |
Ліцей "Інітіум" міста Сєвєродонецька Луганської обл. | 28 | 4687 | 116 | 135.4 | 76/204 | 98 |
Комунальна установа "Попаснянський ліцей №1" Попаснянської міської територіальної громади Луганської обл. | 29 | 4882 | 115.5 | 135.6 | 17/51 | 98 |
Лисичанський ліцей № 13 Сєвєродонецького р-ну Луганської обл. | 30 | 5145 | 114.7 | 134.7 | 16/42 | 100 |
Луганський обласний ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою «Кадетський корпус імені героїв Молодої гвардії» | 31 | 5261 | 114.4 | 133.9 | 46/117 | 98 |
Лисичанський ліцей № 4 Сєвєродонецького р-ну Луганської обл. | 32 | 5290 | 114.3 | 134.2 | 15/42 | 98 |
Лисичанський ліцей № 5 Сєвєродонецького р-ну Луганської обл. | 33 | 5605 | 113.2 | 133.1 | 14/30 | 97 |
Лисичанський ліцей № 14 Сєвєродонецького р-ну Луганської обл. | 34 | 5747 | 112.8 | 132.5 | 12/33 | 97 |
Нижньодуванський ліцей Нижньодуванської селищної ради Сватівського р-ну Луганської обл. | 35 | 6088 | 111.5 | 131 | 8/24 | 96 |
Лисичанський ліцей № 7 Сєвєродонецького р-ну Луганської обл. | 36 | 6128 | 111.3 | 130.7 | 19/51 | 96 |
Лисичанський ліцей № 12 Сєвєродонецького р-ну Луганської обл. | 37 | 6292 | 110.6 | 129.9 | 21/60 | 98 |
ВП "Регіональний центр професійної освіти Луганського національного університету імені Тараса Шевченка" (Рубіжанське відділення) | 38 | 6444 | 109.9 | 129.2 | 7/21 | 95 |
Золотівський ліцей №16 Гірської міської територіальної громади Сєвєродонецького р-ну Луганської обл. | 39 | 6645 | 108.9 | 127.9 | 13/39 | 97 |
Комунальний заклад "Луганський обласний ліцей-інтернат фізичної культури і спорту" | 40 | 6653 | 108.8 | 127.9 | 14/27 | 96 |
Комунальна установа "Комишуваський ліцей" Попаснянської міської територіальної громади Луганської обл. | 41 | 6793 | 108 | 126.9 | 7/21 | 100 |
Сєвєродонецька обласна санаторна школа | 42 | 6987 | 106.5 | 125.2 | 6/18 | 100 |
Вище професійне училище № 94 | 43 | 7066 | 105.9 | 124.4 | 10/21 | 95 |
Попаснянський ліцей №21 Попаснянської міської територіальної громади Луганської обл. | 44 | 7192 | 104.3 | 122.4 | 20/48 | 92 |
Комунальна установа "Попаснянський ліцей №24" Попаснянської міської територіальної громади Луганської обл. | 45 | 7241 | 103.5 | 121.6 | 13/39 | 92 |
Рейтинг складений Освіта.ua з використанням офіційного звіту за результатами НМТ 2023 року, оприлюдненого Українським центром оцінювання якості освіти.
За інформацією: Освіта.ua - https://osvita.ua/school/rating/89910/