Інформація щодо завершених об'єктів капітальних вкладень, які здійснювалися за рахунок бюджету розвитку міста станом на 01.01.2020 року
16-01-2020
Головний розпорядник | Назва об’єкту | План на рік з урахуванням змін | Профінансовано |
Сєвєродонецька міська рада | Проведення експертизи кошторисної частини проектної документації проекту будівництва об'єкту "Капітальний ремонт приміщень Центру надання адміністративних послуг в кабінетах оформлення закордонних паспортів" | 1 168,00 | 1 168,00 |
Сєвєродонецька міська рада | Придбання стаціонарної радіостанції | 26 802,00 | 26 802,00 |
Сєвєродонецька міська рада | Придбання шафи комунікаційної | 14 760,00 | 14 460,00 |
Сєвєродонецька міська рада | Придбання системи відеоспостереження | 119 780,00 | 119 780,00 |
Сєвєродонецька міська рада | Придбання робочої станції для оформлення та видачі паспорта громадянина України для виїзду за кордон з електронним носієм або паспорта громадянина України у формі картки | 214 278,00 | 193 878,00 |
Сєвєродонецька міська рада | Придбання апаратної частини Системи керування електронною чергою для оформлення та видачі паспортних документів | 42 789,00 | 42 788,70 |
Сєвєродонецька міська рада | Розробка плану зонування території міста Сєвєродонецьк | 300 000,00 | 300 000,00 |
Сєвєродонецька міська рада | Розроблення детального плану території 81 мікрорайону | 95 137,00 | 90 000,00 |
Сєвєродонецька міська рада | Виконання робіт по внесенню змін та доповнень до Генерального плану м.Сєвєродонецьк | 384 000,00 | 384 000,00 |
Сєвєродонецька міська рада | Розроблення розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) при внесенні змін та доповнень до Генерального плану м.Сєвєродонецька | 200 000,00 | 199 454,40 |
Сєвєродонецька міська рада | Розроблення стратегічної екологічної оцінки щодо проекту містобудівної документації "Виконання робіт по внесенню змін та доповнень до Генерального плану м.Сєвеєродонецька Луганської обл" | 153 682,00 | 153 681,47 |
Сєвєродонецька міська рада | Розроблення детального плану території 81 мікрорайону м.Сєвєродонецька з розміщенням обласної клінічної лікарні | 29 325,00 | 29 324,16 |
Сєвєродонецька міська рада | Розроблення детального плану території 73 мікрорайону м.Сєвєродонецька (доопрацювання) | 71 856,00 | 71 856,00 |
Сєвєродонецька міська рада | Придбання комп'ютерної техніки | 244 916,00 | 244 898,00 |
Сєвєродонецька міська рада | Придбання комп'ютера у комплекті | 24 500,00 | 24 468,00 |
Сєвєродонецька міська рада | Придбання конструкції "Діадема" | 54 000,00 | 49 000,00 |
Сєвєродонецька міська рада | Капітальний ремонт ганку адміністративної будівлі за адресою: бульвар Дружби народів, 32 | 59 486,00 | 56 726,00 |
Сєвєродонецька міська рада | Придбання радіостанції базової Motorola DM4600E | 26 802,00 | 26 802,00 |
Відділ освіти | Придбання плит електричних 6-ти конфорочних без духової шафи для ДНЗ №14 | 34 027,84 | 34 027,84 |
Відділ освіти | Придбання плит електричних 6-ти конфорочних без духової шафи для ДНЗ №25 | 51 041,75 | 51 041,75 |
Відділ освіти | Придбання плити електричної 6-ти конфорочної без духової шафи для ДНЗ № 26 | 17 013,92 | 17 013,92 |
Відділ освіти | Придбання плит електричних 6-ти конфорочних з духовою шафою для ДНЗ № 11 | 45 008,74 | 45 008,74 |
Відділ освіти | Придбання плити електричної 4-х конфорочної без духової шафи для ДНЗ № 26 | 11 228,60 | 11 228,60 |
Відділ освіти | Придбання плити електричної 4-х комфорочної без духової шафи для ДНЗ №11 | 11 201,00 | 11 158,62 |
Відділ освіти | Придбання плити електричної 4-х комфорочної без духової шафи для ДНЗ №14 | 11 500,00 | 11 158,62 |
Відділ освіти | Придбання плити електричної 4-х комфорочної без духової шафи для ДНЗ №24 | 11 500,00 | 11 158,62 |
Відділ освіти | Придбання плити електричної 4-х комфорочної без духової шафи для ДНЗ №25 | 11 500,00 | 11 158,62 |
Відділ освіти | Придбання плити електричної 4-х комфорочної без духової шафи для ДНЗ №26 | 11 500,00 | 11 158,62 |
Відділ освіти | Придбання плити електричної 2-х конфорочної без духової шафи для ДНЗ № 11 | 7 002,15 | 7 002,15 |
Відділ освіти | Придбання шафи жарової для ДНЗ №25 | 22 971,72 | 22 971,72 |
Відділ освіти | Придбання машини пральної для ДНЗ №12 | 15 000,00 | 13 863,00 |
Відділ освіти | Придбання електрообладнання для пральні та харчоблоку ДНЗ №43 | 63 441,00 | 50 673,00 |
Відділ освіти | Придбання комп'ютера для ДНЗ №19 | 12 000,00 | 12 000,00 |
Відділ освіти | Придбання оснащення для ігрових майданчиків ДНЗ №43 | 96 380,00 | 95 440,00 |
Відділ освіти | Придбання вентилятора для ДНЗ №12 "Малюк" | 31 000,00 | 30 999,60 |
Відділ освіти | Придбання плити 6-х конфорочної для ДНЗ №24 | 17 019,00 | 16 896,00 |
Відділ освіти | Придбання плити 2-х конфорочної для ДНЗ №24 | 9 804,00 | 9 804,00 |
Відділ освіти | Придбання кондиціонера для СЗШ №8 | 13 570,00 | 12 933,00 |
Відділ освіти | Придбання багатофункціонального пристрою для СЗШ №13 | 8 628,00 | 8 628,00 |
Відділ освіти | Закупівля музичних інструментів, комп"ютерного обладнання, відповідного мультимедійного контенту для початкових класів нової української школи (субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету) | 394 878,00 | 394 878,00 |
Відділ освіти | Закупівля музичних інструментів, комп"ютерного обладнання, відповідного мультимедійного контенту для початкових класів нової української школи (співфінансування по субвенції з м/б на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок відповідної субвенції з д/б) | 558 538,00 | 558 538,00 |
Відділ освіти | Придбання мультимедійного обладнання (проектору) для СЗШ № 6 (Інша субвенція з місцевого бюджету на проекти освітнього обміну між Луганською та Львівською областями) | 15 000,00 | 15 000,00 |
Відділ освіти | Придбання комп’ютера для апарату управління | 11 580,00 | 11 580,00 |
Відділ освіти | Придбання комп’ютерів для централізованої бухгалерії | 57 900,00 | 57 900,00 |
Відділ освіти | Придбання кондіціонера для централізованої бухгалерії | 13 577,00 | 12 170,00 |
Відділ освіти | Придбання ноутбука для Інклюзивно-ресурсного центру | 14 664,00 | 14 664,00 |
Відділ освіти | Придбання ноутбука для Центру туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді | 15 000,00 | 13 999,00 |
Відділ освіти | Придбання проектора для Центру туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді | 11 610,00 | 11 405,00 |
Відділ освіти | Придбання дволінійної активної портативної колонки з акумуляторами та двома безпровідними мікрофонами з підставкою для Центру дитячої та юнацької творчості | 12 000,00 | 11 298,00 |
Відділ освіти | Капітальний ремонт системи опалення з встановленням приладу обліку тепла у приміщенні комунального дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу №41 , розташованого за адресою м. Сєвєродонецьк вул. Курчатова 3А | 64 911,12 | 64 911,12 |
Відділ освіти | Капітальний ремонт монтаж автоматичної установки пожежної сигналізації (АУПС) та системи оповіщення про пожежу на об’єкті в комунальному дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) комбінованого типу №37 «Струмочок», розташованого за адресою: вул. Гагаріна 101-в | 279 552,00 | 279 552,00 |
Відділ освіти | Капітальний ремонт монтаж автоматичної установки пожежної сигналізації (АУПС) та системи оповіщення про пожежу на об’єкті в комунальному дошкільному навчальному закладі (ясла- садок) комбінованого типу №41 «Червоні вітрила», розташованого за адресою: вул. Курчатова, 3-а | 270 300,00 | 270 299,89 |
Відділ освіти | Капітальний ремонт монтаж автоматичної установки пожежної сигналізації (АУПС) та системи оповіщення про пожежу на об’єкті в комунальному дошкільному навчальному закладі (ясла- садок) комбінованого типу №38 «Росинка», розташованого за адресою: вул. Науки, 10 | 284 381,40 | 284 381,40 |
Відділ освіти | Капітальний ремонт приміщень харчоблоку комунального дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу №25 «Журавлик», розташованого за адресою: пр. Гвардійський, 63-в | 571 360,94 | 571 360,94 |
Відділ освіти | Капітальний ремонт електромереж (приєднання до електричних мереж Сєвєродонецького РЕМ ТОВ "ЛЕО") електроустановок комунального дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу №14 «Білочка», розташованого за адресою: вул. Автомобільна, 7а | 520 025,92 | 520 025,88 |
Відділ освіти | Капітальний ремонт приміщень харчоблоку комунального дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу №26 «Світанок», розташованого за адресою: вул. Сметаніна, 16 | 513 073,58 | 513 073,58 |
Відділ освіти | Капітальний ремонт м'якої покрівлі басейну комунального дошкільного навчального закладу (ясла-садок)комбінованого типу №43, розташованого за адресою вул.Гагаріна, 113-А | 325 392,87 | 325 392,87 |
Відділ освіти | Капітальний ремонт пожежних сходів комунального дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу №37 "Струмочок", розташованого за адресою: вул.Гагаріна, 101-в | 313 998,73 | 313 998,73 |
Відділ освіти | Капітальний ремонт сантехвузлів комунального дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу №12 "Малюк", розташованого за адресою: вул. Курчатова, 27-в | 648 765,92 | 648 765,92 |
Відділ освіти | Капітальний ремонт приміщень харчоблоку комунального дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу №14 «Білочка», розташованого за адресою: вул. Автомобільна, 7а | 531 471,57 | 531 471,57 |
Відділ освіти | Капітальний ремонт покрівлі комунального дошкільного навчального закладу(ясла-садок) комбінованого типу №24 «Сніжинка», розташованого за адресою: вул. Енергетиків, 15 | 800 956,07 | 800 956,07 |
Відділ освіти | Капітальний ремонт системи опалення комунального дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу №14 "Білочка", розташованого за адресою: вул Автомобільна, 7-А" | 732 417,80 | 692 424,80 |
Відділ освіти | Капітальний ремонт системи опалення комунального дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу №11 "Світлячок", розташованого за адресою: вул.Енергетиків, 28-а" | 661 865,88 | 661 865,88 |
Відділ освіти | Капітальний ремонт системи опалення комунального дошкільного навчального закладу (ясла садок)комбінованого типу №11 "Світлячок", розташованого за адресою:м.Сєвєродонецьк, вул.Енергетиків, 28-а | 337 352,10 | 337 352,10 |
Відділ освіти | Капітальний ремонт системи опалення комунального дошкільного навчального закладу (ясла садок)комбінованого типу №14 "Білочка", розташованого за адресою:м.Сєвєродонецьк, вул.Автомобільна, 7-а | 684 359,90 | 684 152,15 |
Відділ освіти | Капітальний ремонт системи опалення комунального дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу №12 "Малюк", розташованого за адресою: вул.Курчатова, 27-в | 672 864,22 | 672 864,22 |
Відділ освіти | Капітальний ремонт електромереж (приєднання до електричних мереж Сєвєродонецького РЕМ ТОВ "ЛЕО") електроустановок комунального дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу №25 «Журавлик», розташованого за адресою: пр. Гвардійський, 63-в" | 513 770,71 | 507 291,57 |
Відділ освіти | Капітальний ремонт електромереж (приєднання до електричних мереж Сєвєродонецького РЕМ ТОВ "ЛЕО") електроустановок комунального дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу №43, розташованого за адресою вул. Гагаріна, 113-а | 800 422,39 | 800 422,39 |
Відділ освіти | Капітальний ремонт електромереж (приєднання до електричних мереж Сєвєродонецького РЕМ ТОВ "ЛЕО") електроустановок комунального дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу №11"Світлячок", розташованого за адресою: вул.Енергетиків, 28-а | 567 304,99 | 566 190,44 |
Відділ освіти | Капітальний ремонт електромереж (приєднання до електричних мереж Сєвєродонецького РЕМ ТОВ "ЛЕО") електроустановок комунального дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу №26 «Світанок», розташованого за адресою: вул. Сметаніна, 16 | 306 016,20 | 306 006,20 |
Відділ освіти | Капітальний ремонт павільйонів комунального дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу №43, розташованого за адресою:м.Сєвєродонецьк, вул.Гагаріна, 113-а | 179 072,00 | 173 943,42 |
Відділ освіти | Капітальний ремонт приміщень харчоблоку комунального дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу №11"Світлячок", розташованого за адресою: вул.Енергетиків, 28-а | 420 073,24 | 420 073,24 |
Відділ освіти | Капітальний ремонт сантехвузлів комунального дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу №11 "Світлячок", розташованого за адресою:м.Сєвєродонецьк, вул.Енергетиків, 28-а | 160 000,00 | 158 429,72 |
Відділ освіти | Капітальний ремонт сантехвузлів комунального дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу №42 "Червона квіточка", розташованого за адресою:м.Сєвєродонецьк, вул.Курчатова, 17-а | 320 000,00 | 316 904,79 |
Відділ освіти | Капітальний ремонт приміщень господарчого блоку (харчоблоку, пральні) комунального дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу №24 «Сніжинка», розташованого за адресою: вул. Енергетиків, 15 | 930 151,00 | 896 093,64 |
Відділ освіти | Капітальний ремонт системи опалення з встановленням приладу обліку тепла у приміщенні середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 18, розташованої за адресою: вул. Курчатова, 27-б | 64 911,12 | 64 911,12 |
Відділ освіти | Капітальний ремонт системи опалення з встановленням приладу обліку тепла у приміщенні середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 20, розташованої за адресою вул. Гагаріна, 113 | 64 911,12 | 64 911,12 |
Відділ освіти | Капітальний ремонт системи опалення з встановленням приладу обліку тепла у приміщенні середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 8, розташованої за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Вілєсова, 10 | 74 134,01 | 74 134,01 |
Відділ освіти | Капітальний ремонт сантехвузлів середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 8, розташованої за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Вілєсова, 10 (співфінансування) | 69 885,80 | 69 885,80 |
Відділ освіти | Капітальний ремонт сантехвузлів середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №12, розташованої за адресою: м. Сєвєродонецьк, пр. Гвардійський, 9 (співфінансування) | 70 072,00 | 70 072,00 |
Відділ освіти | Капітальний ремонт сантехвузлів середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №13, розташованої за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Маяковського,19 (співфінансування) | 70 072,00 | 70 072,00 |
Відділ освіти | Капітальний ремонт м'якої покрівлі даху прибудови початкового корпусу та переходу Сєвєродонецького навчально-виховного комалексу "Спеціалізована школа-колегіум", розташованого за адресою: м.Сєвєродонецьк, вул.Гоголя,37 | 514 648,00 | 514 647,87 |
Відділ освіти | Капітальний ремонт сантехвузлів середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №15, розташованої за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул.Федоренка, 39 (співфінансування) | 70 072,00 | 70 072,00 |
Відділ освіти | Капітальний ремонт сантехвузлів середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 11, розташованої за адресою: м.Сєвєродонецьк, пр.Гвардійський, 25 (співфінансування) | 70 072,00 | 70 072,00 |
Відділ освіти | Капітальний ремонт сантехвузлів середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1, розташованої за адресою: м.Сєвєродонецьк, пр. Хіміків,7 (співфінансування) | 70 072,00 | 70 072,00 |
Відділ освіти | Капітальний ремонт (заміна віконних блоків) середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1, розташованої за адресою: пр. Хіміків, 7 | 1 433 318,00 | 1 433 317,94 |
Відділ освіти | Капітальний ремонт (заміна віконних блоків) середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №15, розташованої за адресою: вул.Федоренка, 39 | 1 431 446,00 | 1 431 445,73 |
Відділ освіти | Капітальний ремонт м’якої покрівлі НВК "Гармонія", розташованого за адресою:вул.Юності, 1 | 445 591,00 | 445 590,66 |
Відділ освіти | Капітальний ремонт системи опалення їдальні та спортивної зали Сєвєродонецького навчально-виховного комплексу "Спеціалізована школа-колегіум", розташованого за адресою: м.Сєвєродонецьк, вул.Гоголя,37 | 200 000,00 | 183 848,95 |
Відділ освіти | Капітальний ремонт (заміна віконних блоків) середньої загальноосвітньої школі І-ІІ ступенів №7, розташованої за адресою: смт Сиротине вул. Шкільна, 32 | 597 900,00 | 597 719,38 |
Відділ освіти | Капітальний ремонт (заміна віконних блоків) Сєвєродонецького багатопрофільного ліцею, розташованого за адресою вул. Гагаріна, 97 | 364 130,00 | 357 054,32 |
Відділ освіти | Капітальний ремонт м'якої покрівлі середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №13, розташованої за адресою: вул. Маяковського,19 | 722 400,00 | 721 853,39 |
Відділ освіти | Капітальний ремонт оглядового балкону ДЮСШ №1, розташованої за адресою вул. Гоголя, 37 | 108 967,68 | 108 967,68 |
Відділ освіти | Капітальний ремонт покрівлі теплиці (учбового корпусу) ЦЕНТУМ на території СЗШ №14, розташованої за адресою:м.Сєвєродонецьк, вул.Гагаріна, 111 | 130 000,00 | 128 521,28 |
Відділ освіти | Придбання морозильної камери для КДНЗ №26 | 8 359,00 | 8 359,00 |
Відділ освіти | Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (у закладах дошкільної освіти) | 82 500,00 | 82 500,00 |
Відділ освіти | Оснащення закладів загальної середньої освіти засобами навчання та обладнання для кабінетів природничо-математичних предметів (субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утврився на початок бюджетного періоду) | 628 186,00 | 628 186,00 |
Відділ освіти | Оснащення закладів загальної середньої освіти засобами навчання та обладнання для кабінетів природничо-математичних предметів (співфінансування) | 295 617,00 | 289 214,00 |
Відділ освіти | Капітальний ремонт системи опалення комунального дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу №12 "Малюк", розташованого за адресою: вул.Курчатова, 27-г | 499 153,00 | 458 271,76 |
Відділ освіти | Капітальний ремонт м’якої покрівлі та системи зливу дощових вод комунального дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу №12 "Малюк", розташованого за адресою: вул.Курчатова, 27-в | 941 000,00 | 931 723,73 |
Відділ освіти | Капітальний ремонт сантехвузлів комунального дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу №24 «Сніжинка», розташованого за адресою: вул. Енергетиків, 15 | 400 000,00 | 395 831,95 |
Відділ освіти | Капітальний ремонт сантехвузлів середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №4, розташованої за адресою: м.Сєвєродонецьк, вул.Гагаріна, 90 (співфінансування) | 210 216,00 | 191 748,57 |
Відділ освіти | Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 510 812,00 | 496 076,49 |
Відділ освіти | Забезпечення належних санітарно-гігієнічних умов у приміщеннях закладів загальної середньої освіти (субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду) | 838 491,00 | 838 462,00 |
Відділ освіти | Капітальний ремонт сантехвузлів середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №5, розташованої за адресою: м.Сєвєродонецьк, пр. Хміків,18 (співфінансування) | 186 688,55 | 148 575,25 |
Відділ освіти | Капітальний ремонт сантехвузлів середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №14, розташованої за адресою: м. Сєвєвродонецьк, вул.Гагаріна, буд.111 (співфінансування) | 140 144,00 | 139 512,04 |
Відділ освіти | Капітальний ремонт сантехвузлів середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №18, розташованої за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул.Курчатова, 27-б (співфінансування) | 93 597,45 | 92 171,77 |
Відділ освіти | Капітальний ремонт підлоги середньої загальноосвітньої школи I-III ступенів №17, розташованої за адресою: м.Сєвєродонецьк, вул.Курчатова, 34 | 400 000,00 | 396 040,15 |
Відділ освіти | Капітальний ремонт (заміна віконних блоків) спеціалізованої середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням іноземних мов №17, розташованої за адресою: вул.Курчатова, 34 | 1 000 000,00 | 927 137,71 |
Відділ освіти | Капітальний ремонт приміщень басейну середньої загальноосвітньої школи I-III ступенів №18, розташованої за адресою:м.Сєвєродонецьк, вул.Курчатова, 27-б | 1 493 000,00 | 1 380 685,31 |
Відділ освіти | Капітальний ремонт м’якої покрівлі спеціалізованої середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням іноземних мов №17, розташованої за адресою: вул.Курчатова, 34 | 980 000,00 | 976 030,48 |
Відділ освіти | Капітальний ремонт (заміна віконних блоків) середньої загальноосвітньої школи I-III ступенів №12, розташованої за адресою:м.Сєвєродонецьк, пр.Гвардійський, 9 | 1 491 000,00 | 1 428 857,64 |
Відділ освіти | Капітальний ремонт Центру туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді, розташованого за адресою: пр.Центральний, 54-а" | 1 490 000,00 | 1 464 279,12 |
Управління охорони здоров’я | Придбання колоноскопу | 649 490,00 | 649 490,00 |
Управління охорони здоров’я | Придбання гастроскопу | 640 930,00 | 640 930,00 |
Управління охорони здоров’я | Придбання апарату ударно-хвильової терапії (1 комплекст) | 479 000,00 | 479 000,00 |
Управління охорони здоров’я | Придбання кальпоскопу | 165 000,00 | 165 000,00 |
Управління охорони здоров’я | Придбання персональних комп'ютерів | 189 446,00 | 189 446,00 |
Управління охорони здоров’я | Придбання кондиціонерів | 39 950,00 | 39 950,00 |
Управління охорони здоров’я | Придбання багатофункціональних пристроїв | 79 650,00 | 79 650,00 |
Управління охорони здоров’я | Придбання цистоскопу | 377 319,45 | 377 319,45 |
Управління охорони здоров’я | Придбання гастроскопу | 641 920,00 | 641 920,00 |
Управління охорони здоров’я | Придбання апарату для ультразвукових досліджень | 2 380 000,00 | 2 380 000,00 |
Управління охорони здоров’я | Придбання рентгенівського апарату | 3 595 000,00 | 3 595 000,00 |
Управління охорони здоров’я | Придбання апаратів рентгенівських діагностичних переносних | 690 900,00 | 690 900,00 |
Управління охорони здоров’я | Придбання моніторів пацієнта | 335 820,00 | 335 820,00 |
Управління охорони здоров’я | Придбання апарата для ультразвукового дослідження(за рах.залишку субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров`я за рахунок коштів медичної субвенції що утворився станом на 01.01.2019 року) | 1 247 000,00 | 1 247 000,00 |
Управління охорони здоров’я | Придбання дефібрилятора (за рах.залишку субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров`я за рахунок коштів медичної субвенції що утворився станом на 01.01.2019 року) | 176 015,00 | 176 015,00 |
Управління охорони здоров’я | Придбання ліжок медичних функціональних (за рах.залишку субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров`я за рахунок коштів медичної субвенції що утворився станом на 01.01.2019 року) | 440 000,00 | 440 000,00 |
Управління охорони здоров’я | Придбання фізіотерапевтичних апаратів (за рах.залишку субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров`я за рахунок коштів медичної субвенції що утворився станом на 01.01.2019 року) | 207 500,00 | 207 500,00 |
Управління охорони здоров’я | Придбання сканеру венозного (за рах.залишку субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров`я за рахунок коштів медичної субвенції що утворився станом на 01.01.2019 року) | 144 500,00 | 144 500,00 |
Управління охорони здоров’я | Придбання апарату для анастезії (за рах.залишку субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров`я за рахунок коштів медичної субвенції що утворився станом на 01.01.2019 року) | 1 720 000,00 | 1 720 000,00 |
Управління охорони здоров’я | Придбання ламп безтіньових операційних (за рах.залишку субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров`я за рахунок коштів медичної субвенції що утворився станом на 01.01.2019 року) | 717 435,00 | 717 435,00 |
Управління охорони здоров’я | Придбання гістероскопу (за рах.залишку субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров`я за рахунок коштів медичної субвенції що утворився станом на 01.01.2019 року) | 1 379 230,00 | 1 379 230,00 |
Управління охорони здоров’я | Придбання апарата штучної вентиляції легенів (за рах.залишку (що утворився на 01.01.2019 року) субвенції з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів медичної субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду) | 594 230,00 | 594 230,00 |
Управління охорони здоров’я | Придбання апарата штучної вентиляції легенів (за рах.залишку медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, що утворився станом на 01.01.2019 року) | 594 230,00 | 594 230,00 |
Управління охорони здоров’я | Придбання стерилізаторів повітряних ГП - 20 (за рах. залишку медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, що утворився станом на 01.01.2019 р) | 116 000,00 | 116 000,00 |
Управління охорони здоров’я | Придбання стерилізаторів повітряних ГП - 40 (за рах. залишку медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, що утворився станом на 01.01.2019 р) | 92 400,00 | 92 400,00 |
Управління охорони здоров’я | Придбання стерилізаторів повітряних ГП - 80 (за рах. залишку субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, що утворився станом на 01.01.2019 р) | 65 400,00 | 65 400,00 |
Управління охорони здоров’я | Придбання камери ультрафіолетової (за рах. залишку медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, що утворився станом на 01.01.2019 р) | 7 900,00 | 7 900,00 |
Управління охорони здоров’я | Придбання набору пробних окулярних лінз та призм | 19 100,00 | 19 100,00 |
Управління охорони здоров’я | Придбання опромінювачів бактерицидних пересувних | 53 300,00 | 53 300,00 |
Управління охорони здоров’я | Придбання офтальмоскопу (за рах. залишку субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів мед субвенції, що утворився станом на 01.01.2019 р) | 30 850,00 | 30 850,00 |
Управління охорони здоров’я | Придбання ванни бальнеологічної (за рах. залишку субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів мед субвенції, що утворився станом на 01.01.2019 р) | 235 828,00 | 235 828,00 |
Управління охорони здоров’я | Придбання душової кафедри (за рах. залишку субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів мед субвенції, що утворився станом на 01.01.2019 р) | 82 872,00 | 82 872,00 |
Управління охорони здоров’я | Придбання кисневого концентратору | 39 100,00 | 39 100,00 |
Управління охорони здоров’я | Придбання відсмоктувачів медичних | 41 600,00 | 41 600,00 |
Управління охорони здоров’я | Придбання пульсоксиметрів (за рах.залишку медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, що утворився станом на 01.01.2019 року) | 38 899,85 | 38 899,85 |
Управління охорони здоров’я | Придбання набору для лапароскопічних операцій (за рах.залишку субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров`я за рахунок коштів медичної субвенції що утворився станом на 01.01.2019 року - 2687520 грн та за рах.залишку медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, що утворився станом на 01.01.2019 року - 82480 грн) | 2 764 880,00 | 2 764 880,00 |
Управління охорони здоров’я | Придбання котла стравоварочного електричного (за рах.залишку медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, що утворився станом на 01.01.2019 року) | 49 200,00 | 49 200,00 |
Управління охорони здоров’я | Придбання апаратів електричних водогрійних (за рах.залишку (що утворився на 01.01.2019 року) субвенції з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів медичної субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду) | 45 000,00 | 45 000,00 |
Управління охорони здоров’я | Придбання багатофункційних пристроїв (за рах.залишку (що утворився на 01.01.2019 року) субвенції з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів медичної субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду) | 79 992,00 | 79 992,00 |
Управління охорони здоров’я | Придбання кондиціонерів(за рах.залишку (що утворився на 01.01.2019 року) субвенції з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів медичної субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду) | 243 000,00 | 243 000,00 |
Управління охорони здоров’я | Придбання робочої станції медичної радіології | 198 500,00 | 198 500,00 |
Управління охорони здоров’я | Придбання проявочної машини | 245 000,00 | 245 000,00 |
Управління охорони здоров’я | Придбання стерилізаторів повітряних ГП-80 | 67 200,00 | 67 200,00 |
Управління охорони здоров’я | Придбання портативних електрокардиографів | 57 579,00 | 57 579,00 |
Управління охорони здоров’я | Придбання персональних комп'ютерів | 81 894,00 | 81 894,00 |
